Буковель, погода на 5 дней


Период Облачность Температура Ветер Влажность
17.05.2012, Утро Короткий дождь 6° — 9° 4 — 6 м/с 96 — 97% 69%
17.05.2012, День Короткий дождь 5° — 7° 6 — 8 м/с 90 — 92% 69%
17.05.2012, Вечер Короткий дождь 4° — 6° 4 — 6 м/с 92 — 93% 68%
18.05.2012, Ночь Короткий дождь 5° — 6° 2 — 4 м/с 92 — 93% 69%
18.05.2012, Утро Короткий дождь 5° — 9° 2 — 4 м/с 87 — 89% 68%
18.05.2012, День Пасмурно 11° — 15° 2 — 4 м/с 76 — 78% 69%
18.05.2012, Вечер Облачно 10° — 13° 1 — 3 м/с 86 — 88% 57%
19.05.2012, Ночь Небольшая облачность 6° — 9° 1 — 3 м/с 94 — 96% 50%
19.05.2012, Утро Небольшая облачность 9° — 14° 1 — 3 м/с 87 — 89% 50%
19.05.2012, День Короткий дождь 16° — 19° 2 — 4 м/с 73 — 75% 52%
19.05.2012, Вечер Короткий дождь 13° — 16° 2 — 4 м/с 83 — 85% 44%
20.05.2012, Ночь Небольшая облачность 9° — 12° 0 — 2 м/с 90 — 92% 55%
20.05.2012, Утро 12° — 18° 0 — 2 м/с 83 — 85% 62%
20.05.2012, День Короткий дождь 19° — 22° 1 — 3 м/с 64 — 66% 47%
20.05.2012, Вечер 16° — 20° 1 — 3 м/с 74 — 76% 62%
21.05.2012, Ночь 10° — 12° 0 — 2 м/с 87 — 89% 99%
21.05.2012, Утро 17° — 19° 1 — 3 м/с 71 — 73% 99%
21.05.2012, День Небольшая облачность 22° — 24° 4 — 6 м/с 51 — 53% 99%
21.05.2012, Вечер 18° — 20° 1 — 3 м/с 71 — 73% 99%
22.05.2012, Ночь 13° — 15° 1 — 3 м/с 74 — 76% 99%
---

Реклама